首頁 > 產(chǎn)品世界 > 城市管網(wǎng)檢測裝備 > 偵檢裝備
信息發(fā)布方北京凌天
型號YSX7
產(chǎn)品商標
聯(lián)系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數(shù)1488
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
平臺類 | 中國災害防御協(xié)會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫(yī)療器械經(jīng)營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質(zhì)證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協(xié)特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
資格類 | 北京市知識產(chǎn)權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經(jīng)營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產(chǎn)事故應急處置輔助決策系統(tǒng)關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統(tǒng) |
獎項類 | 中國災害防御協(xié)會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
一、產(chǎn)品概述
本產(chǎn)品是一款手持式的工業(yè)聲學成像儀,廣泛應用于電力局放,帶壓或真空條件下的氣體泄漏檢測、氣密性檢測、設備異響定位等多種場景。儀器利用麥克風陣列波束形成技術獲取聲源分布數(shù)據(jù),并配合高清攝像頭實時采集視頻畫面,通過將聲源分布數(shù)據(jù)同視頻圖像進行聲像融合,把變化的聲源動態(tài)的呈現(xiàn)在顯示屏上。 可以幫助現(xiàn)場巡檢人員快速定位故障,提供處置依據(jù)。
產(chǎn)品搭配便攜式手機模組測溫產(chǎn)品,搭載384×288紅外探測器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。能夠配合手機旋轉,調(diào)整插入方向,旋轉鏡頭調(diào)焦,可以讓使用者自由選擇觀測方式。搭配上強大專業(yè)的手機APP,可以調(diào)節(jié)點線框配置規(guī)則,拍照,錄像,并導出報告等專業(yè)功能,為每一位工程師提供更專業(yè)的紅外熱成像服務。
二、適用范圍
適用于電力運檢,石油石化,煤礦冶金,軌道交通,傳統(tǒng)、大型機械、高新技術等制造業(yè)的電力,帶壓氣體設備和機械故障檢測。
廣泛應用于電力局放,帶壓或真空條件下的氣體泄漏檢測、氣密性檢測、設備異響定位等多種場景。
1.支持視頻拍照和錄制
2.支持氣體泄漏,局放和機械故障等多種檢測
3.檢測頻段0khz-96khz
4.熱成像模組原始分辨率384×288,高靈敏度氧化釩非制冷探測器
5.支持最高50Hz幀率
6.支持搭配手機配置測溫規(guī)則,3點,3框
7.支持搭配手機拍照,錄像,導出報告
8.測溫范圍:-20℃~650℃
9.測溫精度:±2℃或±2%